Our Registered User : 3136
ফ্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখনই অ্যাপটি ডাউনলোড করুন
Most Demanded Items
Minimum Tax Amount
ব্যক্তি করদাতা |
অনূন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) |
০.৬০% |
ট্রাস্ট, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ |
অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) |
০.৬০% |
কোম্পানী করদাতা | ||
সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক বা অন্য কোন তামাকজাত দ্রব্য | গ্রস প্রাপ্তির উপর (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) | ৩% |
কার্বোনেটেড বেভারেজ, মিষ্টি পানীয় | গ্রস প্রাপ্তির উপর (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) | ৩% |
মোবাইল ফোন অপারেটর | গ্রস প্রাপ্তির উপর (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) | ২% |
সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক বা অন্য কোন তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক করদাতা | গ্রস প্রাপ্তির উপর (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) | ০.২৫% |
অন্য কোনো ক্ষেত্রে | গ্রস প্রাপ্তির উপর (লাভ ক্ষতি নির্বিশেষে) | ০.৬০% |
পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য, উক্ত হার হবে গ্রস প্রাপ্তির ০.১%।